| Componente | Quantidade |
|---|---|
| Calorias | 583 Kcal |
| Proteína Bruta (mín.) | 40 g |
| Gordura Bruta (mín.) | 30 g |
| Fibra Bruta (máx.) | 6 g |
| Umidade (máx.) | 7,5 g |
| Matéria Mineral (máx.) | 10 g |
| Cálcio (máx.) | 380 mg |
| Fósforo (máx.) | 550 mg |

| 1 x de R$108,40 sem juros | Total R$108,40 | |
| 2 x de R$54,20 sem juros | Total R$108,40 |
